Scopritore | N. A. |
---|---|
Famiglia | Onagraceae. |
Distribuzione | Ibrido artificiale. |
Descrizione | Pianta palustre con butti emersi striscianti e butti sommersi eretti, che genera radici da tutti i nodi. Foglie decussate con picciolo di 0,5 - 1,2cm. Lamina ellittica o ellittica stretta, lunga 2 - 5cm e larga 1 - 3,5cm; apice ottuso e base decorrente,di colore dal verde oliva al rossastro nella pagina superiore, dal verde al rosso vinaccia nella pagina inferiore. Fiori solitari, assiali, sessili o con picciolo sino a 5mm. Brattee lineari, sino a 2mm di lunghezza. Lobi del calice triangolari, sino a 2mm. 4 petali pi� corti o al massimo lunghi quanto i lobi del calice, presto caduchi, gialli; 4 stami di circa 1mm di lunghezza. Stilo con stimma pi� corto degli stami. Frutti che deperiscono quasi subito, di circa 1mm di dimesione. |
Coltivazione | Tra tutte le specie di Ludwigia, questa � sicuramente quella con le capacit� di crescita migliori. Grazie alle sue foglie rossastre appare molto decorativa. Prospera ottimamente sia in acqua morbida che dura, sia acida che alkalina. Non � cos� esigente in fatto di luce infatti, i germogli crescono bene anche sotto illuminazione media anche se, le specie pi� forti e di colore rosso intenso, si sviluppano solamente sotto intensa illuminazione. Il range ottimale di temperatura � di 23� - 28�C. In condizioni di crescita ideali, questa pianta cresce talmente veloce da dover rimpiazzare gli steli ogni 2 - 3 settimane. Per ottenere il miglior effetto decorativo possibile si consigliano 3 - 5 steli posizionati nel centro o nella parte posteriore della vasca. La propagazione avviene semplicemente tramite potatura e piantumazione dei butti laterali. Come per la maggior parte delle Ludwigia, la coltivazione sommersa di questa pianta � molto semplice e, spesso e volentieri, durante il periodo estivo, esploder� in un'intensa fioritura. Durante l'estate, gli steli possono essere temporaneamente piantumati sulle sponde dei laghetti ornamentali. |
Ecologia | Nessuna poich� ibrido artificiale. |
Varie | Una corretta conta dei cromosomi per poter identificare al meglio questa specie non � ancora stata eseguita. |
© Underwaterworld.it. All rights reserved. | Photos by CRK Prints
Design by CRK Prints.