Scopritore | Miihlberg 1986. |
---|---|
Famiglia | Alismataceae. |
Distribuzione | Nessuna distribuzione naturale. |
Descrizione | Pianta ibrida di dimensioni medie, 10 - 20cm di altezza e 20 - 40cm di larghezza in acquario. Emersa ha la lama fogliare con picciolo fino a 50cm, ellittica, ovoidale o ovoidale molto stretta, fino a 17 cm di lunghezza, 10 cm di larghezza. Apice acuto; base rotonda o leggermente cordata. Sommersa ha la lamina fogliare con picciolo fino a 10 cm, ellittica stretta, fino a 12 cm di lunghezza, 2 - 4 cm di larghezza, marrone scuro tendente al rosso. Apice acuto o aciculato o ottuso; base acuta o ottusa. Margine leggermente ondulato e arricciato verso l'esterno. Sommersa presenta 3 - 5 nervature, emersa ne presenta 5 - 7. Linee pellucide da lunghe e medio - lunghe. Infiorescenze delle piante emerse con peduncolo lungo sino ad 1 m, con piante avventizie; fiori disposti in 5 - 6 spire. Fiori di circa 3,5 cm di grandezza; 18 - 22 stami. Nucule fertile. |
Coltivazione | A causa della colorazione marrone scuro - rosso delle foglie, � considerata un ibrido molto decorativo che viene normalmente piantumata nella zona anteriore o centrale. Solo i margini delle foglie, arricciati verso l'esterno, appaiono invadenti. La coltivazione non pone alcun problema in acqua dura o morbida. Una posizione luminosa � essenziale. Un substrato ricco di sostanze nutritive � raccomandato. Il range di temperatura ottimale � di circa 18� - 26�C. La moltiplicazione avviene solo attraverso le piante avventizie. Dall'auto impollinazione si svilupperanno solamente diversi fenotipi. |
Ecologia | Nessuna poich� pianta ibridata artificialmente. |
Varie | Questo ibrido � stato introdotto in acquariofilia sotto il nome commerciale di E. "osiris double red" ed erroneamente descritto come E. barthii da Miihlberg nel 1986 sotto l'ipotesi che si trattva di una specie a se stante. E' senza dubbio un ibrido che forse ha origine da un allevatore australiano. Secondo quest'ultimo, E. uruguayensis � una delle specie parentali della pianta. |
© Underwaterworld.it. All rights reserved. | Photos by CRK Prints
Design by CRK Prints.