Scopritore | Beauvois 1810. |
---|---|
Famiglia | Pontederiaceae. |
Distribuzione | Africa occidentale e sparute popolazioni in Tanzania e Madagascar. |
Descrizione | Pianta acquatica molto robusta. Foglie sommerse alternate, disposte a spirale o distiche, sessili, lineari, acute, 3 - 8 cm di lunghezza, 2 - 4 mm di larghezza, verde chiaro all'apice del germoglio. Foglie galleggianti con picciolo di lunghezza 4 - 10 cm, guainato. Lamina fogliare cordata, leggermente sovrapposta alla base, 2 x 1,5 cm di dimensioni, verde scuro. Fiori solitari, picciolo corto, circa 1 cm di dimensione. Perigone in 2 cerchi, pi� o meno blu-viola (non � presente la macchia gialla), fuso a formare un tubo alla base. Tepali di dimensioni fino a 5,5 x 3 mm, obovati, 6 stami eretti diversi per lunghezza. Il frutto � una capsula triloculare con circa 20-60 semi nervati, di circa 1 mm di lunghezza. |
Coltivazione | L'Eichhornia natans � rara, esigente e richiede molta luce. Anche se le piante normalmente crescono in pieno sole nel loro habitat naturale, i segmenti dei butti pi� bassi sono di solito nerastri, una caratteristica negativa, che fa sembrare la specie meno adatto alla coltivazione in vasca. Anche sotto alta intensit� luminosa le foglie rimarranno verdi solo nella parte superiore. Nell'acquario, l'E. natans crescer� in acqua da morbida a medio - dura e ricca di nutrienti. Il substrato deve essere nutriente. Le piante pi� robuste svilupperanno anche foglie galleggianti e infiorescenze all'interno dell'acquario. I semi germineranno meglio sotto buona illuminazione e temperature elevate (30-35 � C). |
Ecologia | L'E. natans popola zone d'acqua stagnante e lenti corsi d'acqua, a profondit� che vanno da pochi centimetri ad 1m,sempre sotto intensa luce solare. Il substrato nel quale si radica � spesso paludoso, intervallato da zone di humus. |
Varie | L'Eichhornia natans viene facilmente confusa con l'E. diversifolia e con l'Heteranthera zosterifolia. |
© Underwaterworld.it. All rights reserved. | Photos by CRK Prints
Design by CRK Prints.